<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIRECTOR-DE-PRODUCCION.COM Coordinando labores de producción</title>
	<atom:link href="http://www.director-de-produccion.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.director-de-produccion.com</link>
	<description>El director de producción es una pieza clave en todo emprendimiento mercantil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 14:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SAAB volverá a producir automóviles</title>
		<link>http://www.director-de-produccion.com/saab-volvera-a-producir-automoviles</link>
		<comments>http://www.director-de-produccion.com/saab-volvera-a-producir-automoviles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-de-produccion.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante suecos de coches comenzará nuevamente su camino en el competitivo mundo de los vehículos, gracias al acuerdo firmado con la firma holandesa Spyker Cars.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fabricante suecos de coches comenzará nuevamente su camino en el competitivo mundo de los vehículos, gracias al acuerdo firmado con la firma holandesa Spyker Cars.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Saab-Automobile-reanuda-produccion-semanas-paralizada/20100322cdscdsemp_8/cdsemp/" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-de-produccion.com/saab-volvera-a-producir-automoviles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentará producción de biodiesel</title>
		<link>http://www.director-de-produccion.com/aumentara-produccion-de-biodiesel</link>
		<comments>http://www.director-de-produccion.com/aumentara-produccion-de-biodiesel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-de-produccion.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[El director de Infinita Rebovables apunta a duplicar la producción del combustible para el ejercicio del 2010.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El director de Infinita Rebovables apunta a duplicar la producción del combustible para el ejercicio del 2010.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=270297" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-de-produccion.com/aumentara-produccion-de-biodiesel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iveco cuenta con nuevo director</title>
		<link>http://www.director-de-produccion.com/iveco-cuenta-con-nuevo-director</link>
		<comments>http://www.director-de-produccion.com/iveco-cuenta-con-nuevo-director#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[nombramientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-de-produccion.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de camiones con sede en Vlladolid ha nombrado al ingeniero Ángel Rodríguez Lagunilla como director de producción.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fabricante de camiones con sede en Vlladolid ha nombrado al ingeniero Ángel Rodríguez Lagunilla como director de producción.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cope.es/valladolid/19-01-10--angel-rodriguez-lagunilla-nuevo-director-iveco-valladolid-126917-2" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-de-produccion.com/iveco-cuenta-con-nuevo-director/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricultores de Marruecos aprenden ténicas de producción</title>
		<link>http://www.director-de-produccion.com/agricultores-de-marruecos-aprenden-tenicas-de-produccion</link>
		<comments>http://www.director-de-produccion.com/agricultores-de-marruecos-aprenden-tenicas-de-produccion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-de-produccion.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Los productores se han interiorizado de los métodos productivos aplicados por agricultores catalanes.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los productores se han interiorizado de los métodos productivos aplicados por agricultores catalanes.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.europapress.es/catalunya/agroalimentacion-00463/noticia-directores-escuelas-agrarias-marroquies-aprenden-formas-produccion-agricola-catalunya-20090203203948.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-de-produccion.com/agricultores-de-marruecos-aprenden-tenicas-de-produccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China se recupera de a poco</title>
		<link>http://www.director-de-produccion.com/china-se-recupera-de-a-poco</link>
		<comments>http://www.director-de-produccion.com/china-se-recupera-de-a-poco#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores de produccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-de-produccion.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Indicadores afirman que la producción industrial del gigante asiático esta saliendo a flote con cifras de hasta un 16%
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indicadores afirman que la producción industrial del gigante asiático esta saliendo a flote con cifras de hasta un 16%</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cotizalia.com/noticias/produccion-industrial-chinase-incremento-octubre-20091111.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-de-produccion.com/china-se-recupera-de-a-poco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostican incremento de la producción de azucar</title>
		<link>http://www.director-de-produccion.com/pronostican-incremento-de-la-produccion-de-azucar</link>
		<comments>http://www.director-de-produccion.com/pronostican-incremento-de-la-produccion-de-azucar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-de-produccion.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Durante el periodo 2009/2010 se prevé la producción de casi 160 millones de toneladas según una empresa alemana de estadísticas.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el periodo 2009/2010 se prevé la producción de casi 160 millones de toneladas según una empresa alemana de estadísticas.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://mx.reuters.com/article/idMXN1424444620091014" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-de-produccion.com/pronostican-incremento-de-la-produccion-de-azucar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua el descenso de la producción industrial</title>
		<link>http://www.director-de-produccion.com/continua-el-descenso-de-la-produccion-industrial</link>
		<comments>http://www.director-de-produccion.com/continua-el-descenso-de-la-produccion-industrial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores de produccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-de-produccion.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Datos recogidos de la Oficina Estadística de las Comunidades europeas refieren que el pasado mes de junio se produjo una caída del 0,6% en la zona euro mientras que en el mes anterio se ha registrado un aumento del 0,6%en dicha zona.
Otros datos sostienen que en el mes de junio la producción de bienes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datos recogidos de la <a href="http://74.125.115.132/translate_c?hl=es&#038;sl=en&#038;u=http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-12082009-AP/EN/4-12082009-AP-EN.PDF&#038;prev=/search%3Fq%3Deurostat%26hl%3Des%26sa%3DG&#038;rurl=translate.google.es&#038;usg=ALkJrhjMHxYEx9HGbP7vipAHkGoQqfJ2hQ">Oficina Estadística de las Comunidades europeas</a> refieren que el pasado mes de junio se produjo una caída del 0,6% en la zona euro mientras que en el mes anterio se ha registrado un aumento del 0,6%en dicha zona.</p>
<p>Otros datos sostienen que en el mes de junio la producción de bienes de consumo no duraderos disminuyeron un 2,2% en comparación al mismo mes del año anterior. Por el lado de la producción energética cayó en un 9,0%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-de-produccion.com/continua-el-descenso-de-la-produccion-industrial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fomento de la Producción</title>
		<link>http://www.director-de-produccion.com/fomento-de-la-produccion</link>
		<comments>http://www.director-de-produccion.com/fomento-de-la-produccion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-de-produccion.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Esta revista es sin duda una de las mas imporantes del sector productivo en Catalunya, desde 1944 trae hasta vosotros una sintesis informativa de temas como los campos de banca y cajas de ahorro, fondos de inversión y juzgados (suspensiones de pago, quiebras y subastas).  La distribución de la revista se efectúa exclusivamente por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta revista es sin duda una de las mas imporantes del sector productivo en Catalunya, desde 1944 trae hasta vosotros una sintesis informativa de temas como los campos de banca y cajas de ahorro, fondos de inversión y juzgados (suspensiones de pago, quiebras y subastas).  La distribución de la revista se efectúa exclusivamente por suscripción y su cartera de abonados la convierte, posiblemente, en la revista económica española con mayor número de suscriptores.</p>
<p>A través de<a href="www.fomenweb.com, "> www.fomenweb.com, </a>puede acceder a los contenidos de la revista en su versión on-line, a&#8221;Las 2.000 mayores empresas españolas&#8221; También edita cada año el estudio &#8220;Campeones de la exportación española&#8221; Además, Fomento de la Producción ofrece sus bases de datos en soporte CD-ROM, etiquetas adhesivas y listados en papel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-de-produccion.com/fomento-de-la-produccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de Planificación de la Producción</title>
		<link>http://www.director-de-produccion.com/software-de-planificacion-de-la-produccion</link>
		<comments>http://www.director-de-produccion.com/software-de-planificacion-de-la-produccion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-de-produccion.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Apoyar el departamento productivo de su empresa por medio de aplicaciones informaticas es la principal tarea de Preactor Internacional Empresa que se ha Instalado en más de 2.500 compañías en 70 países, las soluciones Preactor ofrecen una combinación única de facilidad de uso, flexibilidad y posibilidades de integración.
Con Preactor es posible conseguir enormes ventajas financieras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apoyar el departamento productivo de su empresa por medio de aplicaciones informaticas es la principal tarea de Preactor Internacional Empresa que se ha Instalado en más de 2.500 compañías en 70 países, las soluciones Preactor ofrecen una combinación única de facilidad de uso, flexibilidad y posibilidades de integración.</p>
<p>Con Preactor es posible conseguir enormes ventajas financieras como: 25% incremento en productividad 50% reducción en obra en curso 80% incremento en entregas a tiempo, 50% reducción en existencias. Empresas de reconocido prestigio comercial han confiado en dicha herramienta como Caterpillar, Williams Grand Prix Engineering, Alcan, Nexans, Saint Gobain Ingrese al <a title="portal " href="http://www.preactor.es/products/google.aspx?gclid=CKH446T-r5sCFRd75Qodp0w9Bg" target="_blank">portal </a>y descubra las bondades de dicho Software de Planificación de la Producción<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-de-produccion.com/software-de-planificacion-de-la-produccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuntes sobre la productividad</title>
		<link>http://www.director-de-produccion.com/apuntes-sobre-la-productividad</link>
		<comments>http://www.director-de-produccion.com/apuntes-sobre-la-productividad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.director-de-produccion.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Es generalmente entendida como la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.
En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es generalmente entendida como la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.</p>
<p>En el ámbito de desarrollo profesional se le llama PRODUCTIVIDAD (P) al índice económico que relaciona la producción con los recursos empleados para obtener dicha producción, expresado matemáticamente como: P = producción/recursos</p>
<p>La productividad evalúa la capacidad de un sistema para elaborar los productos que son requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los recursos utilizados, es decir, el valor agregado.</p>
<p><strong>Este texto debe ser tomado solo con fines informativos, se recomienda acudir a profesionales del tema en caso de consultas mas complejas</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.director-de-produccion.com/apuntes-sobre-la-productividad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
